BIAYA/DENDA TILANG TAHUN 2025
No | Hari/Tgl | Dokumen Denda |
---|---|---|
1 | Jum'at/10 Januari 2025 | Selengkapnya |
2 | Jum'at/17 Januari 2025 | Selengkapnya |
3 | Jum'at/24 Januari 2025 | Selengkapnya |
4 | Jum'at/14 Februari 2025 | Selengkapnya |
5 | Jum'at/21 Februari 2025 | Selengkapnya |
6 | Jum'at/28 Februari 2025 | Selengkapnya |
7 | Jum'at/7 Maret 2025 | Selengkapnya |
7 | Jum'at/14 Maret 2025 | Selengkapnya |
BIAYA/DENDA TILANG TAHUN 2024
No | Hari/Tgl | Dokumen Denda |
---|---|---|
1 | Jum'at/12 Januari 2024 | Selengkapnya |
2 | Jum'at/2 Februari 2024 | Selengkapnya |
3 | Jum'at/23 Februari 2024 | Selengkapnya |
4 | Jum'at/5 April 2024 | Selengkapnya |
5 | Jum'at/26 April 2024 | Selengkapnya |
6 | Jum'at/17 Mei 2024 | Selengkapnya |
7 | Jum'at/31 Mei 2024 | Selengkapnya |
7 | Jum'at/14 Juni 2024 | Selengkapnya |
8 | Jum'at/21 Juni 2024 | Selengkapnya |
9 | Jum'at/28 Juni 2024 | Selengkapnya |
10 | Jum'at/5 Juli 2024 | Selengkapnya |
11 | Jum'at/12 Juli 2024 | Selengkapnya |
12 | Jum'at/19 Juli 2024 | Selengkapnya |
13 | Jum'at/26 Juli 2024 | Selengkapnya |
14 | Jum'at/2 Agustus 2024 | Selengkapnya |
15 | Jum'at/9 Agustus 2024 | Selengkapnya |
16 | Jum'at/30 Agustus 2024 | Selengkapnya |
17 | Jum'at/13 September 2024 | Selengkapnya |
18 | Jum'at/20 September 2024 | Selengkapnya |
19 | Jum'at/4 Oktober 2024 | Selengkapnya |
20 | Jum'at/8 November 2024 | Selengkapnya |
21 | Jum'at/22 November 2024 | Selengkapnya |
22 | Jum'at/6 Desember 2024 | Selengkapnya |
23 | Jum'at/13 Desember 2024 | Selengkapnya |
24 | Jum'at/20 Desember 2024 | Selengkapnya |
BIAYA/DENDA TILANG TAHUN 2023
No | Hari/Tgl | Dokumen Denda |
---|---|---|
1 | Jum'at/20 Januari 2023 | Selengkapnya |
2 | Jum'at/10 Februari 2023 | Selengkapnya |
3 | Jum'at/17 Februari 2023 | Selengkapnya |
4 | Jum'at/24 Februari 2023 | Selengkapnya |
5 | Jum'at/10 Maret 2023 | Selengkapnya |
6 | Jum'at/17 Maret 2023 | Selengkapnya |
7 | Jum'at/31 Maret 2023 | Selengkapnya |
8 | Jum'at/9 Juni 2023 | Selengkapnya |
9 | Jum'at/16 Juni 2023 | Selengkapnya |
10 | Jum'at/7 Juli 2023 | Selengkapnya |
11 | Jum'at/4 Agustus 2023 | Selengkapnya |
12 | Jum'at/18 Agustus 2023 | Selengkapnya |
13 | Jum'at/8 September 2023 | Selengkapnya |
14 | Jum'at/22 September 2023 | Selengkapnya |
15 | Jum'at/27 Oktober 2023 | Selengkapnya |
16 | Jum'at/10 November 2023 | Selengkapnya |
17 | Jum'at/24 November 2023 | Selengkapnya |
18 | Jum'at/1 Desember 2023 | Selengkapnya |
19 | Jum'at/15 Desember 2023 | Selengkapnya |
20 | Jum'at/22 Desember 2023 | Selengkapnya |
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
prosedur biasa; dan
prosedur khusus
Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
Informasi yang diminta bervolume besar
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Bantuan hukum tersebut
meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk :
1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas