BIAYA/DENDA TILANG TAHUN 2022
No | Hari/Tgl | Dokumen Denda |
---|---|---|
1 | Jum'at/5 Agustus 2022 | Selengkapnya |
2 | Jum'at/02 September 2022 | Selengkapnya |
3 | Jum'at/23 September 2022 | Selengkapnya |
4 | Jum'at/30 September 2022 | Selengkapnya |
5 | Jum'at/07 Oktober 2022 | Selengkapnya |
6 | Jum'at/21 Oktober 2022 | Selengkapnya |
BIAYA/DENDA TILANG TAHUN 2023
No | Hari/Tgl | Dokumen Denda |
---|---|---|
1 | Jum'at/20 Januari 2023 | Selengkapnya |
2 | Jum'at/10 Februari 2023 | Selengkapnya |
3 | Jum'at/17 Februari 2023 | Selengkapnya |
4 | Jum'at/24 Februari 2023 | Selengkapnya |
5 | Jum'at/10 Maret 2023 | Selengkapnya |
6 | Jum'at/17 Maret 2023 | Selengkapnya |
7 | Jum'at/31 Maret 2023 | Selengkapnya |
8 | Jum'at/9 Juni 2023 | Selengkapnya |
9 | Jum'at/16 Juni 2023 | Selengkapnya |
10 | Jum'at/7 Juli 2023 | Selengkapnya |
11 | Jum'at/4 Agustus 2023 | Selengkapnya |
12 | Jum'at/18 Agustus 2023 | Selengkapnya |
13 | Jum'at/8 September 2023 | Selengkapnya |
14 | Jum'at/22 September 2023 | Selengkapnya |
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
prosedur biasa; dan
prosedur khusus
Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
Informasi yang diminta bervolume besar
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Bantuan hukum tersebut
meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk :
1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas