Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
No | Nama | Nip | Jabatan | Pangkat /Gol.Ruang |
Detail |
1 | Yusnita Aryani, A.Md | 198208032009122001d | Kasubag Informasi Teknologi dan Pelaporan | Penata Muda (III/a) | |
2 | Marini, S.H | 198412112014121001 | Plt. Kasubag Kepagawaian ORTALA | Penata TK.I (III/d) | Detail |
3 | Syahrir, S.Hi | 197001051992031014 | Staf | Penata Tk.I (III/d) | Detail |
4 | Darmawi Nur, S.H | 198612262014121001 | Staf | Pengatur Muda (III/a) | Detail |
5 | Muhtarong, S.Hi | 197208151993031004 | Jurusita | Penata Muda TK.I (III/b) | Detail |
6 | Alamsyah, SH, MH | 198611262009121003 | Jurusita | Penata (III/c) | Detail |
7 | Muhammad Arsyad Djadjeng | 197102171993031004 | Jurusita | Penata Muda TK.I (III/b) | Detail |
8 | Hasanuddin, S.H | 19760605 201408 1 003 | Jurusita Pengganti | Pengatur Muda Tk. I (II/b) | Detail |
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
prosedur biasa; dan
prosedur khusus
Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
Informasi yang diminta bervolume besar
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Bantuan hukum tersebut
meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk :
1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas